Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Zeitzonen /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Zeitzonen der Welt sortiert nach Kontinenten/Regionen
Zeitzone, Abk., Sommerzeit aktiv, Aktuelles Datum, Uhrzeit, Abweichung von UTC
Afrika Asien Amerika Antarktis Arktis Atlantik Australien Europa Indischer Ozean Pazifik
Africa/Abidjan | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Africa/Accra | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Africa/Addis Ababa | EAT | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Africa/Algiers | CET | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Asmara | EAT | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Africa/Bamako | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Africa/Bangui | WAT | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Banjul | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Africa/Bissau | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Africa/Blantyre | CAT | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Brazzaville | WAT | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Bujumbura | CAT | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Cairo | EET | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Casablanca | +01 | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Ceuta | CET | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Conakry | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Africa/Dakar | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Africa/Dar es Salaam | EAT | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Africa/Djibouti | EAT | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Africa/Douala | WAT | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/El Aaiun | +01 | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Freetown | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Africa/Gaborone | CAT | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Harare | CAT | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Johannesburg | SAST | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Juba | CAT | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Kampala | EAT | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Africa/Khartoum | CAT | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Kigali | CAT | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Kinshasa | WAT | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Lagos | WAT | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Libreville | WAT | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Lome | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Africa/Luanda | WAT | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Lubumbashi | CAT | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Lusaka | CAT | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Malabo | WAT | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Maputo | CAT | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Maseru | SAST | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Mbabane | SAST | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Mogadishu | EAT | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Africa/Monrovia | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Africa/Nairobi | EAT | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Africa/Ndjamena | WAT | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Niamey | WAT | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Nouakchott | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Africa/Ouagadougou | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Africa/Porto-Novo | WAT | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Sao Tome | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Africa/Tripoli | EET | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Africa/Tunis | CET | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Africa/Windhoek | CAT | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
America/Adak | HST | Mi 08.02.2023 | 04:06:36 | UTC −1000 | |
America/Anchorage | AKST | Mi 08.02.2023 | 05:06:36 | UTC −0900 | |
America/Anguilla | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Antigua | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Araguaina | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Buenos Aires | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Catamarca | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Cordoba | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Jujuy | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Argentina/La Rioja | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Mendoza | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Rio Gallegos | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Salta | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Argentina/San Juan | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Argentina/San Luis | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Tucuman | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Ushuaia | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Aruba | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Asuncion | -03 | ![]() | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 |
America/Atikokan | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Bahia | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Bahia Banderas | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Barbados | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Belem | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Belize | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Blanc-Sablon | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Boa Vista | -04 | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Bogota | -05 | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Boise | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Cambridge Bay | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Campo Grande | -04 | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Cancun | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Caracas | -04 | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Cayenne | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Cayman | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Chicago | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Chihuahua | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Costa Rica | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Creston | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Cuiaba | -04 | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Curacao | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Danmarkshavn | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
America/Dawson | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Dawson Creek | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Denver | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Detroit | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Dominica | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Edmonton | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Eirunepe | -05 | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/El Salvador | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Fort Nelson | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Fortaleza | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Glace Bay | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Goose Bay | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Grand Turk | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Grenada | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Guadeloupe | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Guatemala | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Guayaquil | -05 | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Guyana | -04 | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Halifax | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Havana | CST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Hermosillo | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Indiana/Indianapolis | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Indiana/Knox | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Indiana/Marengo | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Indiana/Petersburg | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Indiana/Tell City | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Indiana/Vevay | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Indiana/Vincennes | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Indiana/Winamac | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Inuvik | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Iqaluit | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Jamaica | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Juneau | AKST | Mi 08.02.2023 | 05:06:36 | UTC −0900 | |
America/Kentucky/Louisville | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Kentucky/Monticello | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Kralendijk | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/La Paz | -04 | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Lima | -05 | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Los Angeles | PST | Mi 08.02.2023 | 06:06:36 | UTC −0800 | |
America/Lower Princes | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Maceio | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Managua | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Manaus | -04 | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Marigot | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Martinique | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Matamoros | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Mazatlan | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Menominee | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Merida | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Metlakatla | AKST | Mi 08.02.2023 | 05:06:36 | UTC −0900 | |
America/Mexico City | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Miquelon | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Moncton | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Monterrey | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Montevideo | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Montserrat | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Nassau | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/New York | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Nipigon | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Nome | AKST | Mi 08.02.2023 | 05:06:36 | UTC −0900 | |
America/Noronha | -02 | Mi 08.02.2023 | 12:06:36 | UTC −0200 | |
America/North Dakota/Beulah | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/North Dakota/Center | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/North Dakota/New Salem | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Nuuk | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Ojinaga | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Panama | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Pangnirtung | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Paramaribo | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Phoenix | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Port-au-Prince | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Port of Spain | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Porto Velho | -04 | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Puerto Rico | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Punta Arenas | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Rainy River | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Rankin Inlet | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Recife | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Regina | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Resolute | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Rio Branco | -05 | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Santarem | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Santiago | -03 | ![]() | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 |
America/Santo Domingo | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Sao Paulo | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
America/Scoresbysund | -01 | Mi 08.02.2023 | 13:06:36 | UTC −0100 | |
America/Sitka | AKST | Mi 08.02.2023 | 05:06:36 | UTC −0900 | |
America/St Barthelemy | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/St Johns | NST | Mi 08.02.2023 | 10:36:36 | UTC −0330 | |
America/St Kitts | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/St Lucia | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/St Thomas | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/St Vincent | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Swift Current | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Tegucigalpa | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Thule | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Thunder Bay | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Tijuana | PST | Mi 08.02.2023 | 06:06:36 | UTC −0800 | |
America/Toronto | EST | Mi 08.02.2023 | 09:06:36 | UTC −0500 | |
America/Tortola | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
America/Vancouver | PST | Mi 08.02.2023 | 06:06:36 | UTC −0800 | |
America/Whitehorse | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
America/Winnipeg | CST | Mi 08.02.2023 | 08:06:36 | UTC −0600 | |
America/Yakutat | AKST | Mi 08.02.2023 | 05:06:36 | UTC −0900 | |
America/Yellowknife | MST | Mi 08.02.2023 | 07:06:36 | UTC −0700 | |
Antarctica/Casey | +11 | Do 09.02.2023 | 01:06:36 | UTC +1100 | |
Antarctica/Davis | +07 | Mi 08.02.2023 | 21:06:36 | UTC +0700 | |
Antarctica/DumontDUrville | +10 | Do 09.02.2023 | 00:06:36 | UTC +1000 | |
Antarctica/Macquarie | AEDT | ![]() | Do 09.02.2023 | 01:06:36 | UTC +1100 |
Antarctica/Mawson | +05 | Mi 08.02.2023 | 19:06:36 | UTC +0500 | |
Antarctica/McMurdo | NZDT | ![]() | Do 09.02.2023 | 03:06:36 | UTC +1300 |
Antarctica/Palmer | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
Antarctica/Rothera | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
Antarctica/Syowa | +03 | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Antarctica/Troll | +00 | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Antarctica/Vostok | +06 | Mi 08.02.2023 | 20:06:36 | UTC +0600 | |
Arctic/Longyearbyen | CET | Mi 08.02.2023 | 15:06:36 | UTC +0100 | |
Asia/Aden | +03 | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Asia/Almaty | +06 | Mi 08.02.2023 | 20:06:36 | UTC +0600 | |
Asia/Amman | EET | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Asia/Anadyr | +12 | Do 09.02.2023 | 02:06:36 | UTC +1200 | |
Asia/Aqtau | +05 | Mi 08.02.2023 | 19:06:36 | UTC +0500 | |
Asia/Aqtobe | +05 | Mi 08.02.2023 | 19:06:36 | UTC +0500 | |
Asia/Ashgabat | +05 | Mi 08.02.2023 | 19:06:36 | UTC +0500 | |
Asia/Atyrau | +05 | Mi 08.02.2023 | 19:06:36 | UTC +0500 | |
Asia/Baghdad | +03 | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Asia/Bahrain | +03 | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Asia/Baku | +04 | Mi 08.02.2023 | 18:06:36 | UTC +0400 | |
Asia/Bangkok | +07 | Mi 08.02.2023 | 21:06:36 | UTC +0700 | |
Asia/Barnaul | +07 | Mi 08.02.2023 | 21:06:36 | UTC +0700 | |
Asia/Beirut | EET | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Asia/Bishkek | +06 | Mi 08.02.2023 | 20:06:36 | UTC +0600 | |
Asia/Brunei | +08 | Mi 08.02.2023 | 22:06:36 | UTC +0800 | |
Asia/Chita | +09 | Mi 08.02.2023 | 23:06:36 | UTC +0900 | |
Asia/Choibalsan | +08 | Mi 08.02.2023 | 22:06:36 | UTC +0800 | |
Asia/Colombo | +0530 | Mi 08.02.2023 | 19:36:36 | UTC +0530 | |
Asia/Damascus | EET | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Asia/Dhaka | +06 | Mi 08.02.2023 | 20:06:36 | UTC +0600 | |
Asia/Dili | +09 | Mi 08.02.2023 | 23:06:36 | UTC +0900 | |
Asia/Dubai | +04 | Mi 08.02.2023 | 18:06:36 | UTC +0400 | |
Asia/Dushanbe | +05 | Mi 08.02.2023 | 19:06:36 | UTC +0500 | |
Asia/Famagusta | EET | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Asia/Gaza | EET | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Asia/Hebron | EET | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Asia/Ho Chi Minh | +07 | Mi 08.02.2023 | 21:06:36 | UTC +0700 | |
Asia/Hong Kong | HKT | Mi 08.02.2023 | 22:06:36 | UTC +0800 | |
Asia/Hovd | +07 | Mi 08.02.2023 | 21:06:36 | UTC +0700 | |
Asia/Irkutsk | +08 | Mi 08.02.2023 | 22:06:36 | UTC +0800 | |
Asia/Jakarta | WIB | Mi 08.02.2023 | 21:06:36 | UTC +0700 | |
Asia/Jayapura | WIT | Mi 08.02.2023 | 23:06:36 | UTC +0900 | |
Asia/Jerusalem | IST | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Asia/Kabul | +0430 | Mi 08.02.2023 | 18:36:36 | UTC +0430 | |
Asia/Kamchatka | +12 | Do 09.02.2023 | 02:06:36 | UTC +1200 | |
Asia/Karachi | PKT | Mi 08.02.2023 | 19:06:36 | UTC +0500 | |
Asia/Kathmandu | +0545 | Mi 08.02.2023 | 19:51:36 | UTC +0545 | |
Asia/Khandyga | +09 | Mi 08.02.2023 | 23:06:36 | UTC +0900 | |
Asia/Kolkata | IST | Mi 08.02.2023 | 19:36:36 | UTC +0530 | |
Asia/Krasnoyarsk | +07 | Mi 08.02.2023 | 21:06:36 | UTC +0700 | |
Asia/Kuala Lumpur | +08 | Mi 08.02.2023 | 22:06:36 | UTC +0800 | |
Asia/Kuching | +08 | Mi 08.02.2023 | 22:06:36 | UTC +0800 | |
Asia/Kuwait | +03 | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Asia/Macau | CST | Mi 08.02.2023 | 22:06:36 | UTC +0800 | |
Asia/Magadan | +11 | Do 09.02.2023 | 01:06:36 | UTC +1100 | |
Asia/Makassar | WITA | Mi 08.02.2023 | 22:06:36 | UTC +0800 | |
Asia/Manila | PST | Mi 08.02.2023 | 22:06:36 | UTC +0800 | |
Asia/Muscat | +04 | Mi 08.02.2023 | 18:06:36 | UTC +0400 | |
Asia/Nicosia | EET | Mi 08.02.2023 | 16:06:36 | UTC +0200 | |
Asia/Novokuznetsk | +07 | Mi 08.02.2023 | 21:06:36 | UTC +0700 | |
Asia/Novosibirsk | +07 | Mi 08.02.2023 | 21:06:36 | UTC +0700 | |
Asia/Omsk | +06 | Mi 08.02.2023 | 20:06:36 | UTC +0600 | |
Asia/Oral | +05 | Mi 08.02.2023 | 19:06:36 | UTC +0500 | |
Asia/Phnom Penh | +07 | Mi 08.02.2023 | 21:06:36 | UTC +0700 | |
Asia/Pontianak | WIB | Mi 08.02.2023 | 21:06:36 | UTC +0700 | |
Asia/Pyongyang | KST | Mi 08.02.2023 | 23:06:36 | UTC +0900 | |
Asia/Qatar | +03 | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Asia/Qostanay | +06 | Mi 08.02.2023 | 20:06:36 | UTC +0600 | |
Asia/Qyzylorda | +05 | Mi 08.02.2023 | 19:06:36 | UTC +0500 | |
Asia/Riyadh | +03 | Mi 08.02.2023 | 17:06:36 | UTC +0300 | |
Asia/Sakhalin | +11 | Do 09.02.2023 | 01:06:36 | UTC +1100 | |
Asia/Samarkand | +05 | Mi 08.02.2023 | 19:06:36 | UTC +0500 | |
Asia/Seoul | KST | Mi 08.02.2023 | 23:06:36 | UTC +0900 | |
Asia/Shanghai | CST | Mi 08.02.2023 | 22:06:36 | UTC +0800 | |
Asia/Singapore | +08 | Mi 08.02.2023 | 22:06:36 | UTC +0800 | |
Asia/Srednekolymsk | +11 | Do 09.02.2023 | 01:06:36 | UTC +1100 | |
Asia/Taipei | CST | Mi 08.02.2023 | 22:06:36 | UTC +0800 | |
Asia/Tashkent | +05 | Mi 08.02.2023 | 19:06:36 | UTC +0500 | |
Asia/Tbilisi | +04 | Mi 08.02.2023 | 18:06:36 | UTC +0400 | |
Asia/Tehran | +0330 | Mi 08.02.2023 | 17:36:36 | UTC +0330 | |
Asia/Thimphu | +06 | Mi 08.02.2023 | 20:06:36 | UTC +0600 | |
Asia/Tokyo | JST | Mi 08.02.2023 | 23:06:36 | UTC +0900 | |
Asia/Tomsk | +07 | Mi 08.02.2023 | 21:06:36 | UTC +0700 | |
Asia/Ulaanbaatar | +08 | Mi 08.02.2023 | 22:06:36 | UTC +0800 | |
Asia/Urumqi | +06 | Mi 08.02.2023 | 20:06:36 | UTC +0600 | |
Asia/Ust-Nera | +10 | Do 09.02.2023 | 00:06:36 | UTC +1000 | |
Asia/Vientiane | +07 | Mi 08.02.2023 | 21:06:36 | UTC +0700 | |
Asia/Vladivostok | +10 | Do 09.02.2023 | 00:06:36 | UTC +1000 | |
Asia/Yakutsk | +09 | Mi 08.02.2023 | 23:06:36 | UTC +0900 | |
Asia/Yangon | +0630 | Mi 08.02.2023 | 20:36:36 | UTC +0630 | |
Asia/Yekaterinburg | +05 | Mi 08.02.2023 | 19:06:36 | UTC +0500 | |
Asia/Yerevan | +04 | Mi 08.02.2023 | 18:06:36 | UTC +0400 | |
Atlantic/Azores | -01 | Mi 08.02.2023 | 13:06:36 | UTC −0100 | |
Atlantic/Bermuda | AST | Mi 08.02.2023 | 10:06:36 | UTC −0400 | |
Atlantic/Canary | WET | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Atlantic/Cape Verde | -01 | Mi 08.02.2023 | 13:06:36 | UTC −0100 | |
Atlantic/Faroe | WET | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Atlantic/Madeira | WET | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Atlantic/Reykjavik | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Atlantic/South Georgia | -02 | Mi 08.02.2023 | 12:06:36 | UTC −0200 | |
Atlantic/St Helena | GMT | Mi 08.02.2023 | 14:06:36 | UTC +0000 | |
Atlantic/Stanley | -03 | Mi 08.02.2023 | 11:06:36 | UTC −0300 | |
Australia/Adelaide | ACDT | ![]() | Do 09.02.2023 | 00:36:36 | UTC +1030 |
Australia/Brisbane | AEST | Do 09.02.2023 | 00:06:36 | UTC +1000 | |
Australia/Broken Hill | ACDT | ![]() | Do 09.02.2023 | 00:36:36 | UTC +1030 |
Australia/Darwin | ACST | Mi 08.02.2023 | 23:36:36 | UTC +0930 | |
Australia/Eucla | +0845 | Mi 08.02.2023 | 22:51:36 | UTC +0845 | |
